|
|
Inhalte, Layout und Bilder auf dieser und allen andere Seiten der Website Eigentum von U. Hofmockel, 2007
| Januar | Februar | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Besuchskleider | Gesellschaftskleider | Hochzeits-/Soireekleider | Gesellschafts-/Besuchskleid | Tageskleider |
| graue Faille mit aufgesetzter Spitze | Ecru Faille und Spitze/braune Faille | Wollstoffe | ||
| März | April | Mai | Juni | |
| Gesellschafts-/Tagekleid | Wollmantel | Tageskleid | Tageskleid | Tageskleid |
| li. Bengaline und Faille re. blaue Faille mit Wollbordüren |
Sommerseide | Toile | Spitzenstoff und Surah | |
| Juli | August | |||
| Tageskleider | Tageskleid | Tageskleider | Tageskleider | Kleider für das Casino |
| li. Krepp/re. Toile | Toile, kariert und uni | li. Surah/re. Wollmusselin | Wollstoff | li. pflaumefarbene Faille und cremefarbener Damast |
| September | Oktober | November | ||
| Tageskleid | Tageskleider | Tageskleider | Besuchskleid | |
| graue Wolle | li. Wollstoff / re. Bengaline | Seide und Plüsch | Moire und Spitze | |
| Dezember | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Kleid der Brautmutter | Brautkleid | Ballkleider | Tageskleid | |
| Vigogne und Plüsch |